Lugar de origem: | China |
Marca: | GEPE |
Certificação: | RoHS |
Número do modelo: | GP-DZDT |
Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 10 peças em sacos de PE e embalagem em caixas de madeira |
Tempo de entrega: | 10 a 15 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 5000 partes pela semana |
Modo de modelagem: | Molde de perfurar | Lugar de origem: | Cidade de Shenzhen, província de Guangdong, China |
---|---|---|---|
Número do modelo: | Componentes de guia | Material do produto: | SUJ2/20cr/45#/SS400 |
Padrão: | DME, HASCO, MISUMI, PUNCH, IEM, DANLY, Lmina, FIBRO | Dureza: | HRC58-62 |
Personalizado: | Disponível | Inspecção: | 100% antes da expedição |
Destacar: | Pins e buchas de guia de mofo,Guia RoHS Pin e bucha,Guia de precisão |
A bucha do guiaÉ uma parte orientadora usada no molde e combinada com o pilar de guia, que desempenha um papel orientador.Se for utilizado em conjunto com peças de posicionamento fino (pin de posicionamento fino, posicionamento rápido e fino, etc.), o alinhamento e o posicionamento da cavidade serão mais precisos.
Tipo | Ød | Ød1 | ØD | L |
(-0,005~0) | (0~0,01) | |||
G.A. | 10 | 14 | 17 | 15/20/22/25/30/35/40/45 |
12 | 17 | 20 | 15/20/22/25/30/35/40/45/50 | |
14 | 19 | 22 | 15/20/22/25/30/35/40/45/50 | |
16 | 22 | 25 | 15/20/22/25/30/35/40/45/50 | |
18 | 23 | 26 | 15/20/22/25/30/35/40/45/50 | |
20 | 25 | 28 | 15/20/22/25/30/35/40/45/50 | |
25 | 32 | 35 | 15/20/22/25/30/35/40/45/50 |
Nome do produto | Fornos de guia de mofo | Materiais | 20CR,40CR,SUJ2,SKD11 |
Dureza | HRC 54-56, HRC 58-60 | Método de tratamento térmico | Tratamento térmico a vácuo, de apagamento e de temperação de alta frequência |
endereço de produção | Shenzhen, Guangdong, China | Tamanho | Tamanho personalizado |
Padrão | Partes de hardware/plástico padrão conforme MISUMI, DME, HASCO, FIBRO, CUMSA, STRACK, DAYTON Feito sob medida |
Temos peças padrão em estoque. Por favor, consulte a tabela de tamanho acima. Geralmente, as mercadorias podem ser entregues dentro de 3 dias úteis. Se você precisar de peças não padrão personalizadas,o prazo de entrega é geralmente de 15 a 20 dias. Para a personalização de peças não-padrão, por favor nos forneça os seus desenhos, indicando claramente os requisitos de tamanho, tolerância, material e quantidade,e então vamos citar-lhe um preço preferencial.
A sua pergunta será respondida dentro de 24 horas.
Trabalhadores bem formados e com mais de 10 anos de experiência.
Directamente da fábrica para poupar dinheiro.
Ser eficiente: entre 3 e 7 dias para amostras e entre 10 e 35 dias para encomendas em quantidade.
Pequenas encomendas são aceitáveis para entrega rápida e para ajudar a reduzir o custo do estoque.
Fabricação sob medida de acordo com os seus desenhos, amostras ou desenhos.
Os produtos são embalados em caixas de plástico e no exterior em caixas de papelão.Mas só o EMS pode ser utilizado em zonas remotasOs termos de envio, tais como EXW, FOB e CIF, estão disponíveis.
Pessoa de Contato: XINGEPE
Telefone: +8613392885360
Alta temperatura Alta resistência Primavera 55CrSi Azul claro JSWU Ultra compressão Primavera plana
Fonte de nitrogênio padrão, cilindro de fonte de gás de nitrogênio para estampação
Resistente a altas temperaturas para moldes de fundição de plástico / die
SCM435 Tornos de ombro para cabeça de tomada de tomada de tomada de classe 12.9 M12
JIS Standard Class12.9 Metric Socket Head Shoulder Screw Black M5 Shoulder Bolts (em inglês)
Parafusos de ombro M6, ISO7379 parafusos de ombro de tomada hexadecimal classe 12.9
DIN916 Nuts e parafusos de óxido negro de aço carbono de grau 12.9 33H 45H
DIN7991 parafusos de cabeça plana hexagonal, parafusos de tomada hexagonal, óxido negro, grau 10,9