Lugar de origem: | China |
Marca: | GEPE |
Certificação: | RoHS |
Número do modelo: | Ejector L24-08 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
---|---|
Preço: | Nagotiation |
Detalhes da embalagem: | 20 peças numa bolsa de PE e embaladas em caixas de madeira |
Tempo de entrega: | No prazo de 7 dias após o pagamento |
Termos de pagamento: | Western Union, L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 80000~100000 peças por mês |
Materiais:: | SKH51 | Tolerância:: | 0,005 milímetros |
---|---|---|---|
Luz alta:: | de potência não superior a 50 W, mas não superior a 50 W | Tipo:: | Escorregado ou recto |
Dureza:: | 60° a 64° | ||
Destacar: | Ejector de parede fina,com mangas escalonadas,SKH51 Manchas de ejetor escalonadas |
A estrutura da bobina é dividida em uma agulha interna e uma mangueira externa, onde a agulha interna é utilizada para moldagem e fixada na placa de fixação da matriz móvel;A mangueira da bobina é usada para a ejeção e fixada na placa de ejeção.Ao ejetar, a placa de alfinete do ejetor é empurrada pela haste fixa da máquina de moldagem por injeção, impulsionando assim o cilindro para ejetar as peças de plástico das agulhas no cilindro.
Modo de modelagem | Molde de injecção/molde de compressão de plástico | Local de origem | Guangdong, China |
Materiais | SKH51 | Tratamento | Nitrados/vacificados |
dureza | 60-64HRC | MOQ | Negociação |
De acordo com o padrão HASCO, temos os seguintes tamanhos padrão de dedos no estoque, geralmente podem ser enviados dentro de 3 dias úteis, se os dedos personalizados, o tempo de entrega é geralmente 10-20 dias.
Diâmetro da haste | Diâmetro da cabeça*Alta da cabeça(D*H) | Diâmetro da haste | Diâmetro da cabeça*Alta da cabeça(D*H) |
0.8 | 2.5*1.2 | 5.5 | 10*3 |
1 | 2.5*1.2 | 6 | 12*5 |
1.1 | 2.5*1.2 | 6.2 | 12*5 |
1.2 | 2.5*1.2 | 6.5 | 12*5 |
1.3 | 3 vezes 1.5 | 7 | 12*5 |
1.4 | 3 vezes 1.5 | 7.5 | 12*5 |
1.5 | 3 vezes 1.5 | 8 | 14*5 |
1.6 | 3 vezes 1.5 | 8.2 | 14*5 |
1.7 | 3 vezes 1.5 | 8.5 | 14*5 |
1.8 | 3 vezes 1.5 | 9 | 14*5 |
1.9 | 3 vezes 1.5 | 10 | 16*5 |
2 | 4*2 | 10.2 | 16*5 |
2.2 | 4*2 | 10.5 | 16*5 |
2.5 | 5*2 | 11 | 16*5 |
2.7 | 5*2 | 12 | 18*7 |
3 | 6*3 | 12.2 | 18*7 |
3.2 | 6*3 | 12.5 | 18*7 |
3.5 | 7*3 | 13 | 20*7 |
3.7 | 7*3 | 14 | 22*7 |
4 | 8*3 | 14.5 | 22*7 |
4.2 | 8*3 | 16 | 22*7 |
4.5 | 8*3 | 18 | 24*7 |
5 | 10*3 | 20 | 26*8 |
5.2 | 10*3 | 25 | 32*10 |
32 | 40*10 |
O Ejector Pins And Sleeves é selado com sacos de plástico, que contém óleo antirruído, e o lado de fora é embalado com cartão.Todas as empresas de transporte expresso e marítimo conhecidas podem escolherNo entanto, apenas o EMS pode ser utilizado em zonas remotas.
Pessoa de Contato: XINGEPE
Telefone: +8613392885360
Alta temperatura Alta resistência Primavera 55CrSi Azul claro JSWU Ultra compressão Primavera plana
Fonte de nitrogênio padrão, cilindro de fonte de gás de nitrogênio para estampação
Resistente a altas temperaturas para moldes de fundição de plástico / die
SCM435 Tornos de ombro para cabeça de tomada de tomada de tomada de classe 12.9 M12
JIS Standard Class12.9 Metric Socket Head Shoulder Screw Black M5 Shoulder Bolts (em inglês)
Parafusos de ombro M6, ISO7379 parafusos de ombro de tomada hexadecimal classe 12.9
DIN916 Nuts e parafusos de óxido negro de aço carbono de grau 12.9 33H 45H
DIN7991 parafusos de cabeça plana hexagonal, parafusos de tomada hexagonal, óxido negro, grau 10,9